<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن انفورماتیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم رایانشی</JournalTitle>
				<Issn>2538-161X</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی و مقایسه تازه ترین فنون آزمون پس نمایی نرم افزار</VernacularTitle>
			<FirstPage>3</FirstPage>
			<LastPage>23</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">181039</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>ّ دهقانی تفتی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد نرمافزار، دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>خلیلیان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری نرمافزار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>وحیدی اصل</LastName>
<Affiliation>استادیار مهندسی نرمافزار، دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		    <Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">رواج و ضرورت استفاده از آزمون پس نمایی در مرحله نگهداری نرم افزار، منجر به تحقیقات گسترده و توسعه فنون متعددی شده است. اکنون به پاسخ دو سؤال نیاز داریم: روند تحقیقاتی چگونه بوده و چطور باید ادامه یابد؟ فنون را چگونه با هم مقایسه کنیم و فن بهتر کدام است؟ این مقاله مهمترین دستاوردهای آزمون پس نمایی نرم افزار را در خلال سال های 2010 تا 2016 گزارش می نماید. هدف این است که ضمن روشن کردن مفاهیم، معیارهایی نیز معرفی گردد که زمینه ارزیابی و مقایسه فنون آزمون پس نمایی را به طور نظام یافته فراهم سازد. با تکیه بر نتایج بررسی ها، مهمترین دستاوردهای نظری و تجربی تحقیقات اخیر گزارش شده است. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمــون نرم افزار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون پس نمایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مجموعه آزمون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمایه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://csj.isi.org.ir/article_181039_b570913ca34c8d65f8365533cbf35eee.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
